2013年福建船政交通职业学院各专业(文史类)录取分数线 | ||
专业名称 | 最高分 | 最低分 |
汽车技术服务与营销 | 418 | 379 |
汽车运用技术(汽车服务与维修方向) | 466 | 401 |
房地产经营与估价 | 445 | 371 |
建筑工程管理(道路工程项目管理方向) | 446 | 414 |
建筑工程管理(道路工程项目管理方向)(中外合作办学) | 426 | 279 |
安全技术管理 | 459 | 338 |
建筑装饰工程技术 | 453 | 400 |
国际航运业务管理 | 434 | 318 |
海事管理 | 441 | 333 |
航海技术 | 469 | 316 |
商务英语 | 436 | 377 |
应用英语 | 455 | 348 |
电子商务 | 432 | 390 |
交通运营管理 | 403 | 356 |
连锁经营管理 | 410 | 379 |
连锁经营管理(闽台合作) | 401 | 324 |
物流管理 | 427 | 359 |
物流管理(采购与供应方向) | 410 | 344 |
营销与策划 | 410 | 357 |
报关与国际货运 | 447 | 372 |
国际商务 | 402 | 360 |
会计与审计 | 466 | 411 |
集装箱运输管理 | 390 | 312 |
资产评估与管理 | 430 | 330 |
|
|
|
2013年福建船政交通职业学院各专业(理工类)录取分数线 | ||
专业名称 | 最高分 | 最低分 |
汽车电子技术 | 400 | 284 |
汽车技术服务与营销 | 456 | 318 |
汽车检测与维修技术 | 432 | 363 |
汽车运用技术(汽车服务与维修方向) | 439 | 343 |
汽车整形技术 | 378 | 250 |
材料成型与控制技术 | 361 | 239 |
电气自动化技术 | 461 | 358 |
电气自动化技术(中外合作办学) | 396 | 206 |
港口物流设备与自动控制 | 362 | 245 |
工程机械运用与维护 | 406 | 307 |
机电一体化技术 | 421 | 342 |
机电一体化技术(闽台合作) | 389 | 232 |
楼宇智能化工程技术 | 401 | 291 |
模具设计与制造 | 417 | 245 |
城市轨道交通工程技术 | 455 | 345 |
道路桥梁工程技术 | 442 | 348 |
港口工程技术 | 439 | 203 |
工程测量技术 | 386 | 287 |
工程监理 | 426 | 347 |
市政工程技术 | 414 | 327 |
房地产经营与估价 | 441 | 335 |
基础工程技术 | 373 | 313 |
建筑工程管理(道路工程项目管理方向) | 435 | 366 |
建筑工程管理(道路工程项目管理方向)(中外合作办学) | 381 | 273 |
建筑工程技术 | 483 | 373 |
安全技术管理 | 391 | 256 |
工业分析与检验 | 373 | 205 |
环境监测与治理技术 | 383 | 319 |
建筑装饰工程技术 | 408 | 363 |
食品营养与检测 | 399 | 287 |
管道工程技术 | 345 | 219 |
矿山机电 | 400 | 202 |
新能源应用技术 | 425 | 269 |
电子信息工程技术(闽台合作) | 388 | 215 |
计算机网络技术 | 401 | 248 |
计算机应用技术 | 399 | 266 |
嵌入式系统工程 | 340 | 227 |
嵌入式系统工程(闽台合作) | 342 | 203 |
软件技术 | 408 | 254 |
国际航运业务管理 | 393 | 308 |
海事管理 | 429 | 204 |
航海技术 | 445 | 306 |
船舶工程技术(船机制造与维修) | 402 | 245 |
船舶工程技术(船舶制造与维修) | 437 | 240 |
轮机工程技术 | 404 | 236 |
制冷与冷藏技术 | 368 | 226 |
商务英语 | 405 | 303 |
应用英语 | 397 | 313 |
电子商务 | 391 | 363 |
交通运营管理 | 371 | 261 |
连锁经营管理 | 413 | 351 |
物流管理 | 430 | 354 |
物流管理(采购与供应方向) | 377 | 332 |
营销与策划 | 445 | 362 |
报关与国际货运 | 408 | 342 |
国际商务 | 429 | 352 |
会计与审计 | 430 | 383 |
集装箱运输管理 | 329 | 272 |
资产评估与管理 | 396 | 327 |
注:各专业录取最低分为第一轮常规志愿的出档分。 |
|
|
2013年省外高招录取分数线
| ||||
省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
|
四川 | 文史 | 481 | 447 |
|
理工 | 495 | 423 |
| |
新疆 | 理工 | 328 | 203 |
|
云南 | 文史 | 394 | 368 |
|
理工 | 365 | 325 |
| |
广西 | 文史提前批航海 | 405 | 356 |
|
理工提前批航海 | 303 | 285 |
| |
文史 | 448 | 431 |
| |
理工 | 388 | 276 |
| |
浙江 | 文史 | 332 | 283 |
|
理工 | 331 | 273 |
| |
山西 | 文史 | 426 | 243 |
|
理工 | 380 | 296 |
| |
江西 | 文史 | 371 | 207 |
|
理工 | 413 | 343 |
| |
河南 | 文史 | 375 | 235 |
|
理工 | 447 | 244 |
| |
安徽 | 文史提前批航海 | 449 | 192 |
|
理工提前批航海 | 420 | 247 |
| |
文史 | 437 | 191 |
| |
理工 | 381 | 191 |
| |
贵州 | 文史 | 421 | 247 |
|
理工 | 354 | 217 |
| |
海南 | 文史 | 584 | 457 |
|
理工 | 493 | 399 |
| |
甘肃 | 文史 | 434 | 291 |
|
理工 | 409 | 282 |
| |
广东 | 文史 | 482 | 430 |
|
理工 | 479 | 387 |
|