信息与智慧交通学院2025年高职分类招考招生计划及往年录取分数(分数仅供参考)
高职分类招考面向高中考生招生计划数 | ||||
招生类别 | 专业名称 | 25年计划数 | 2024年 | |
最高分 | 最低分 | |||
16普通高中类 | 计算机应用技术 | 25 | 667 | 643 |
16普通高中类 | 计算机网络技术 | 15 | 651 | 634 |
16普通高中类 | 软件技术 | 40 | 666 | 639 |
16普通高中类 | 大数据技术 | 10 | 653 | 642 |
16普通高中类 | 虚拟现实技术应用 | 10 | 648 | 632 |
16普通高中类 | 人工智能技术应用 | 35 | 660 | 632 |
高职分类招考面向中职考生招生计划数 | ||||
招生类别 | 专业名称 | 25年计划数 | 2024年 | |
最高分 | 最低分 | |||
85计算机类 | 计算机网络技术 | 50 | 661 | 620 |
85计算机类 | 软件技术 | 50 | 665 | 631 |
85计算机类 | 大数据技术 | 50 | 630 | 596 |
85计算机类 | 虚拟现实技术应用 | 25 | 618 | 586 |
85计算机类 | 人工智能技术应用 | 50 | 651 | 573 |
信息与智慧交通学院招生咨询方式
学校招生办官微
招生咨询QQ群号及二维码
咨询电话及官网
专业名称 | 招生咨询电话 |
人工智能技术应用 | 王老师--13358291653 |
计算机应用技术 | 唐老师--13960981980 |
计算机网络技术 | 郑老师--15880007924 |
软件技术 | 张老师--18950297380 |
大数据技术 | 胡老师--15960189521 |
虚拟现实技术应用 | 王老师--13696892183 |