一.专业办学沿革
二.土木工程学院招生专业特色介绍
三.土木工程学院招生专业简介
序号 | 招生专业名称 | 各专业特色 | 特色凝炼 |
1 | 道路与桥梁工程技术 | ①专业成立于1974年老牌重点专业; ②国家级重点建设专业、骨干专业; ③国家级职业教育教师创新团队; ④省级“双高”道路与桥梁工程技术专业群核心专业; ⑤省级精品专业、省级示范性专业、省级产教融合专业; ⑥福建省高职院校专业建设质量评价中排名第一。 | 逢山开路,遇水架桥,筑智慧交通强国梦 |
2 | 智能交通技术 | ①福建省首个智慧交通领域高职专业; ②智能建造+信息技术复合型人才孵化基地。 | 数据资源赋能 打造融合高效的智慧交通基础设施 |
3 | 测绘地理信息技术 | ①省级“双高”道路与桥梁工程技术专业群组群专业; ②地理信息技术、全球定位技术、遥感技术和计算机技术综合应用中心; ③岗位证书多样工程测量员,CAAC无人机驾驶证、UTC无人机测绘技术等; ④现场工程师培养试点专业试点专业。 | 扎根技术,服务地方 培育实战型测绘人才 |
4 | 市政工程技术 |
| 智慧市政,创新驱动,引领未来 |
5 | 建筑工程技术 | ①福建省示范性专业; ②住房和城乡建设领域施工现场专业人员培训考核站点; ③课程体系紧跟智能建造发展趋势,服务城市更新,融入BIM、装配式等新技术,打造现代高质量职业教育典范。 | 智慧筑城,更新华章 匠心智造,开启未来 |
6 | 建设工程管理 | ①省级“双高”道路与桥梁工程技术专业群组群专业; ②学校首批模块化教学改革试点专业,省内最早探索模块化教学改革路径。 | “建”立工程,“管”利工程 |
7 | 建筑装饰工程技术 | ①学校特色专业; ②专创融合专业。 | 欧式美式新中式,装饰装修匠心制。 |
四.土木工程学院2025年高职分类招考招生计划及往年录取分数(分数仅供参考)
2025年高职分类招考面向高中考生招生计划数 | |||||
招生类别 | 专业名称 | 2025年计划招生数 | 2024年招生数 | 2024年 | |
最高分 | 最低分 | ||||
16普通高中类 | 道路与桥梁工程技术 | 55 | 55 | 631 | 604 |
16普通高中类 | 智能交通技术 | 20 | / | / | / |
16普通高中类 | 市政工程技术 | 30 | 10 | 653 | 631 |
16普通高中类 | 测绘地理信息技术 | 25 | 20 | 661 | 613 |
16普通高中类 | 建筑工程技术 | 35 | 55 | 645 | 607 |
16普通高中类 | 建设工程管理 | 15 | 35 | 632 | 606 |
16普通高中类 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 25 | 644 | 613 |
说明:智能交通技术为新增招生专业
2025年高职分类招考面向中职考生招生计划数 | |||||
中职类别 | 专业名称 | 2025年计划招生数 | 2024年招生数 | 2024年 | |
最高分 | 最低分 | ||||
土木工程类 | 道路与桥梁工程技术 | 50 | / | / | / |
土木工程类 | 测绘地理信息技术 | 55 | / | / | / |
土木工程类 | 建筑工程技术 | 55 | / | / | / |
土木工程类 | 建设工程管理 | 55 | 50 | 677 | 616 |
土木工程类 | 市政工程技术 | 55 | 50 | 671 | 616 |
土木工程类 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 15 | 666 | 622 |
美术与设计类 | 建筑装饰工程技术 | 45 | 15 | 611 | 580 |
说明:以上2024年土木工程学院高职分类考试各专业录取分数仅供参考。
五.招生咨询方式
土木工程学院招生咨询方式
学生招生办官微 | 招生咨询QQ群号及二维码 | 咨询电话及官网 |
综合办公室: 林老师 0591-83565771 土木工程学院官网网址:/dl/ |